My Store
Poêle au Bois Harvia M3
Poêle au Bois Harvia M3
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un poêle élégant pour les petits saunas
Le poêle à bois Harvia M3 a un design classique et convient aux petits saunas. Il transforme un sauna en une expérience agréable et ajoute une touche de tradition à l’atmosphère du sauna. La chaleur uniforme et la circulation d’air efficace garantissent une expérience de sauna agréable.
Design et praticité du M3
Le poêle Harvia M3 est équipé d’une porte vitrée, permettant à la lueur chaude du feu de compléter l’atmosphère du sauna. La couleur du poêle est élégante, avec du noir graphite et un déflecteur de flux d’air en acier inoxydable. Le poêle M3 peut être équipé d’un chauffe-eau tubulaire.
La taille recommandée de la salle de sauna est de 212-459 cu. ft. (6–13 m3), et la quantité maximale de pierres est de 66 lbs (30 kg).
Modèle | WKM3 |
Taille de sauna min pied cu. (m3) | 212 (6) |
Taille de sauna max pied cu. (m3) | 459 (13) |
Compartiment à pierres max lbs (kg) | 66 (30) |
Dimensions largeur po. (mm) | 15 3/8 (390) |
Dimensions hauteur po. (mm) | 28 (710) |
Dimensions profondeur po. (mm) | 17 (430) |
Poids kg | 99 (45) |
Puissance kW | 16,5 |
Distance de sécurité sur les côtés et à l’arrière, murs maçonnés E po. (mm) | 2 (50)* |
Distance de sécurité sur les côtés (B) et à l’arrière (C), les banquettes et murs en bois min. po. (mm) | 11 7/8 (300) |
Distance de sécurité à l’avant (D) po. (mm) | 11 7/8 (300) |
Distance de sécurité min. entre la surface supérieure et le plafond A po. (mm) | 51 1/8 (1300) |
Couvercle du foyer po. (mm) | 3/16 (5) |
Emplacement des évacuations de fumée à l’arrière : entre le sol et le centre du trou po. (mm) | 22 (560) |
Emplacement des évacuations de fumée au sommet : entre le bord arrière et le centre du trou po. (mm) | 4 3/4 (120) |
Diamètre de l’évacuation de fumée po. (mm) | 4 1/2 (115) |
* Laissez une distance de 2″ (50 mm) entre le poêle et les murs. Ceci implique que la face avant et le côté opposé soient libres pour la circulation d’air. Si le poêle est monté dans un renforcement dans le mur, laissez une distance de 4″ (100 mm) entre le mur et le poêle. |
Share

